DFN


PG电子

欢迎来到PG电子官方网站 !
代码:688216
首页 > 产品

DFN系列

封装形式 生产能力(万只/月) 塑封体尺寸(mm) 管脚数 引线间距(mm) 跨度(mm) 规格(mil) 参考图片 外形图 模板图
DFN2x2-4 1383 2.0 x 2.0 x 0.75 4 1.30 2.00 / 查看图纸 查看图纸
DFN2x2-6 1383 2.0 x 2.0 x 0.75 6 0.65 2.00 / 查看图纸 查看图纸
DFN2x2-8 1383 2.0 x 2.0x 0.75 8 0.50 2.00 / 查看图纸 查看图纸
DFN2X3-08-C 2.0x3.0x0.75 8 0.65 2.00 / 查看图纸 查看图纸
DFN2x3-8 1296 2.0 x 3.0 x 0.55 8 0.50 2.00 / 查看图纸 查看图纸
DFN3x3-8 939 3.0 x 3.0 x 0.75 8 0.65 3.00 / 查看图纸 查看图纸
DFN3x3-10 939 3.0 x 3.0 x 0.75 10 0.50 3.00 / 查看图纸 查看图纸
DFN4x4-10 939 4.0 x 4.0 x 0.75 10 0.80 4.00 / 查看图纸 查看图纸
DFN5x5-12 624 5.0 x 5.0 x 0.75 12 0.80 5.00 / 查看图纸 查看图纸
DFN1.0X1.0-4 5000 1.0 x 1.0 x 0.37 4 0.65 1.0 / 查看图纸 查看图纸
DFN1.2X1.2-6 10000 1.2 x 1.2 x 0.45 6 0.40 1.2 / 查看图纸 查看图纸
DFN1.2X1.2-6 10000 1.2 x 1.2 x 0.37 6 0.40 1.2 / 查看图纸 查看图纸
DFN1.2X1.6-4 15600 1.2 x 1.6 x 0.55 4 0.60 1.6 / 查看图纸 查看图纸
DFN1.2X1.6-4 15600 1.2 x 1.6 x 0.55 4 0.50 1.6 / 查看图纸 查看图纸
DFN1.2X1.6-6 15600 1.2 x 1.6 x 0.55 6 0.40 1.6 / 查看图纸 查看图纸
DFN1.6X1.6-6 15600 1.6 x1.6 x 0.75 6 0.50 1.6 / 查看图纸 查看图纸
DFN1.8X1.6-6-C 15600 1.8 x1.6 x 0.55 6 0.50 1.8 / 查看图纸 查看图纸
DFN2X2-8 1383 2.0 x 2.0 x 0.55 8 0.50 2.0 / 查看图纸 查看图纸
DFN2X3-6 1296 2.0 x 3.0 x 0.75 6 0.50 3.0 / 查看图纸 查看图纸
DFN2X3-8 1296 2.0 x 3.0 x 0.75 8 0.65 3.0 / 查看图纸 查看图纸
DFN2X3-8 1296 2.0 x 3.0 x 0.75 8 0.50 3.0 / 查看图纸 查看图纸
DFN2X3-8 1296 2.0 x 3.0 x 0.75 8 0.45 3.0 / 查看图纸 查看图纸
友情链接: