SOP


    PG电子

    欢迎来到PG电子官方网站 !
    代码:688216
    首页 > 产品

    SOP系列

    封装形式 生产能力(万只/月) 塑封体尺寸(mm) 管脚数 引线间距(mm) 跨度(mm) 规格(mil) 参考图片 外形图 模板图
    SOP7 16335 4.90 x 3.9 x 1.4 7 1.27 6.00 150 查看图纸 查看图纸
    SOP8 16335 4.90 x 3.9 x 1.4 8 1.27 6.00 150 查看图纸 查看图纸
    SOP14 6516 8.65 x 3.9 x 1.45 14 1.27 6.00 150 查看图纸 查看图纸
    SOP16 6933 9.90 x 3.9 x 1.45 16 1.27 6.00 150 查看图纸 查看图纸
    SOP20 531 12.80 x 7.5 x 2.25 20 1.27 10.30 300 查看图纸 查看图纸
    SOP24 441 15.40 x 7.5 x 2.25 24 1.27 10.30 300 查看图纸 查看图纸
    SOP28 708 18.00 x 7.5 x 2.25 28 1.27 10.30 300 查看图纸 查看图纸
    SOP8(208mil) 2346 5.23 x 5.28 x 1.8 8 1.27 7.90 208 查看图纸 查看图纸
    SOP10 16335 4.9 x 3.9 x 1.4 10 1.00 6.0 150 查看图纸 查看图纸
    SOP8-FC 16335 4.9 x 3.9 x 1.4 8 1.27 6.0 150 查看图纸 查看图纸
    友情链接: