SOT


PG电子

欢迎来到PG电子官方网站 !
代码:688216
首页 > 产品

SOT系列

封装形式 生产能力(万只/月) 塑封体尺寸(mm) 管脚数 引线间距(mm) 跨度(mm) 规格(mil) 参考图片 外形图 模板图
SOT89-3 5307 4.5 x 2.5 x 1.5 3 1.50 4.15 / 查看图纸 查看图纸
SOT89-5 2985 4.5 x 2.5 x 1.5 5 1.50 4.20 / 查看图纸 查看图纸
SOT223(11R) 4353 6.5 x 3.5 x 1.6 3 2.286 7.00 / 查看图纸 查看图纸
SOT23-3 21108 2.9 x 1.6x 1.1 3 0.95 2.90 / 查看图纸 查看图纸
SOT23-5 39108 2.9 x 1.6 x 1.1 5 0.95 2.90 / 查看图纸 查看图纸
SOT23-6 39108 2.9 x 1.6 x 1.1 6 0.95 2.90 / 查看图纸 查看图纸
SOT23-3(12R) 1500 2.92 x1.62x1.1 3 0.95 2.9 / 查看图纸 查看图纸
SOT23-5(12R) 1500 2.92 x1.62x1.1 5 0.95 2.9 / 查看图纸 查看图纸
SOT23-6(12R) 1500 2.92 x1.62x1.1 6 0.95 2.9 / 查看图纸 查看图纸
SOT23-3(24R) 36000 2.92 x1.62x1.1 3 0.95 2.9 / 查看图纸 查看图纸
SOT23-5(24R) 36000 2.92 x1.62x1.1 5 0.95 2.9 / 查看图纸 查看图纸
SOT23-6(24R) 36000 2.92 x1.62x1.1 6 0.95 2.9 / 查看图纸 查看图纸
SOT23-5-FC 39108 2.92 x1.62x1.1 5 0.95 2.9 / 查看图纸 查看图纸
SOT23-6-FC 39108 2.92 x1.62x1.1 6 0.95 2.9 / 查看图纸 查看图纸
TSOT23-6-FC(12R) 6636 2.92 x1.62x1.1 6 0.95 2.8 / 查看图纸 查看图纸
友情链接: